Dự đoán kết quả XSMB 20/10/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 64 số
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,74,47 84,48,94,49,02,20,12,21,22,32,23,52,25,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,57,75,77,87,78,97,79
Dàn 36 số
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 19 số
14,41,44,54,84,48,49,07,70,71,27,57,75,77,87,34,43,97,79
Dàn 9 số
48,49,97,79,57,75,87,34,41
✨ STL | 77 |
✨ Hạ càng | 1,8,9,5 |
✨ kết càng | 3,6 |
Loto nhiều người chơi
25 | [rann range=9000,10000] người chơi |
72 | [rann range=8000,9000] người chơi |
57 | [rann range=7000,8000] người chơi |
07 | [rann range=6000,7000] người chơi |
49 | [rann range=5000,6000] người chơi |
22 | [rann range=4000,5000] người chơi |
13 | [rann range=3000,4000] người chơi |
53 | [rann range=2000,3000] người chơi |
29 | [rann range=1000,2000] người chơi |
80 | [rann range=500,1000] người chơi |
Đặc biệt nhiều người chơi
52 | [rann range=9000,10000] người chơi |
35 | [rann range=8000,9000] người chơi |
23 | [rann range=7000,8000] người chơi |
82 | [rann range=6000,7000] người chơi |
56 | [rann range=5000,6000] người chơi |
38 | [rann range=4000,5000] người chơi |
62 | [rann range=3000,4000] người chơi |
51 | [rann range=2000,3000] người chơi |
68 | [rann range=1000,2000] người chơi |
85 | [rann range=500,1000] người chơi |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan)
27 | 17 ngày |
06 | 15 ngày |
09 | 10 ngày |
37 | 9 ngày |
63 | 9 ngày |
75 | 9 ngày |
02 | 8 ngày |
43 | 8 ngày |
50 | 8 ngày |
61 | 8 ngày |
78 | 8 ngày |
85 | 8 ngày |
04 | 7 ngày |
22 | 7 ngày |
35 | 7 ngày |
36 | 7 ngày |
45 | 7 ngày |
81 | 7 ngày |
10 | 6 ngày |
16 | 6 ngày |
21 | 6 ngày |
33 | 6 ngày |
83 | 6 ngày |
03 | 5 ngày |
05 | 5 ngày |
17 | 5 ngày |
39 | 5 ngày |
42 | 5 ngày |
48 | 5 ngày |
62 | 5 ngày |
64 | 5 ngày |
68 | 5 ngày |
87 | 5 ngày |
Loto ra nhiều trong tháng qua
26 | 18 lần |
92 | 17 lần |
66 | 14 lần |
67 | 13 lần |
70 | 13 lần |
96 | 13 lần |
01 | 12 lần |
34 | 12 lần |
37 | 12 lần |
51 | 12 lần |
84 | 12 lần |
12 | 11 lần |
20 | 11 lần |
36 | 11 lần |
42 | 11 lần |
46 | 11 lần |
65 | 11 lần |
69 | 11 lần |
77 | 11 lần |
04 | 10 lần |
18 | 10 lần |
28 | 10 lần |
31 | 10 lần |
40 | 10 lần |
43 | 10 lần |
50 | 10 lần |
56 | 10 lần |
59 | 10 lần |
68 | 10 lần |
72 | 10 lần |
74 | 10 lần |
83 | 10 lần |
91 | 10 lần |
94 | 10 lần |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
89 | 416 ngày |
20 | 379 ngày |
28 | 358 ngày |
05 | 333 ngày |
87 | 317 ngày |
78 | 297 ngày |
33 | 289 ngày |
22 | 273 ngày |
30 | 269 ngày |
26 | 260 ngày |
66 | 258 ngày |
31 | 235 ngày |
99 | 229 ngày |
56 | 227 ngày |
63 | 219 ngày |
00 | 209 ngày |
60 | 208 ngày |
07 | 201 ngày |
85 | 178 ngày |
41 | 175 ngày |
10 | 168 ngày |
75 | 158 ngày |
47 | 150 ngày |
42 | 138 ngày |
84 | 135 ngày |
25 | 134 ngày |
91 | 131 ngày |
62 | 127 ngày |