Dự đoán kết quả XSMB 30/9/2022 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 64 số
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,33,43,34,53,35,63,36,73,37, 83,38,93,39,05,50,15,51,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,49,94,69,96,79,97,89,98,99
Dàn 38 số
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,05,50,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 19 số
15,51,21,12,92,29,56,65,57,75,95,59,62,26,32,23,57,85,58
Dàn 9 số
85,58,62,26,21,12,57,75,59
✨ STL | 346 |
✨ Hạ càng | 4, 6, 0, 5 |
✨ kết càng | 9, 2 |
Loto nhiều người chơi
98 | [rann range=9000,10000] người chơi |
83 | [rann range=8000,9000] người chơi |
78 | [rann range=7000,8000] người chơi |
39 | [rann range=6000,7000] người chơi |
73 | [rann range=5000,6000] người chơi |
29 | [rann range=4000,5000] người chơi |
53 | [rann range=3000,4000] người chơi |
09 | [rann range=2000,3000] người chơi |
75 | [rann range=1000,2000] người chơi |
57 | [rann range=500,1000] người chơi |
Đặc biệt nhiều người chơi
84 | [rann range=9000,10000] người chơi |
58 | [rann range=8000,9000] người chơi |
87 | [rann range=7000,8000] người chơi |
88 | [rann range=6000,7000] người chơi |
45 | [rann range=5000,6000] người chơi |
47 | [rann range=4000,5000] người chơi |
57 | [rann range=3000,4000] người chơi |
89 | [rann range=2000,3000] người chơi |
08 | [rann range=1000,2000] người chơi |
95 | [rann range=500,1000] người chơi |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan)
73 | 22 ngày |
30 | 20 ngày |
32 | 16 ngày |
59 | 16 ngày |
52 | 15 ngày |
97 | 15 ngày |
06 | 13 ngày |
58 | 13 ngày |
25 | 11 ngày |
41 | 10 ngày |
98 | 9 ngày |
29 | 8 ngày |
93 | 8 ngày |
03 | 7 ngày |
14 | 7 ngày |
10 | 6 ngày |
39 | 6 ngày |
65 | 6 ngày |
75 | 6 ngày |
00 | 5 ngày |
21 | 5 ngày |
24 | 5 ngày |
49 | 5 ngày |
53 | 5 ngày |
Loto ra nhiều trong tháng qua
43 | 15 lần |
16 | 14 lần |
23 | 13 lần |
55 | 13 lần |
71 | 13 lần |
02 | 12 lần |
21 | 12 lần |
48 | 12 lần |
50 | 12 lần |
67 | 12 lần |
92 | 12 lần |
99 | 12 lần |
03 | 11 lần |
10 | 11 lần |
17 | 11 lần |
26 | 11 lần |
37 | 11 lần |
40 | 11 lần |
68 | 11 lần |
84 | 11 lần |
88 | 11 lần |
04 | 10 lần |
05 | 10 lần |
27 | 10 lần |
34 | 10 lần |
35 | 10 lần |
36 | 10 lần |
39 | 10 lần |
49 | 10 lần |
65 | 10 lần |
66 | 10 lần |
83 | 10 lần |
86 | 10 lần |
94 | 10 lần |
95 | 10 lần |
Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
89 | 395 ngày |
20 | 358 ngày |
28 | 337 ngày |
05 | 312 ngày |
87 | 296 ngày |
78 | 276 ngày |
33 | 268 ngày |
22 | 252 ngày |
30 | 248 ngày |
83 | 244 ngày |
26 | 239 ngày |
66 | 237 ngày |
34 | 232 ngày |
31 | 214 ngày |
99 | 208 ngày |
56 | 206 ngày |
29 | 202 ngày |
63 | 198 ngày |
00 | 188 ngày |
60 | 187 ngày |
07 | 180 ngày |
45 | 166 ngày |
85 | 157 ngày |
41 | 154 ngày |
10 | 147 ngày |
59 | 142 ngày |
75 | 137 ngày |
47 | 129 ngày |